Regioni | 1876-1900 | 1901-1915 |
Piemonte | 709.076 | 831.088 |
e Valle d’Aosta | ||
Lombardia | 519.100 | 823.659 |
Veneto | 940.711 | 882.082 |
Trentino | - | - |
Friuli V.G. | 847.072 | 560.721 |
Liguria | 117.941 | 105.215 |
Emilia | 220.745 | 469.430 |
Toscana | 290.111 | 473.045 |
Umbria | 8.866 | 155.654 |
Marche | 70.050 | 320.107 |
Lazio | 15.830 | 189.125 |
Abruzzo | 109.038 | 486.518 |
Molise | 136.355 | 171.680 |
Campania | 520.791 | 955.188 |
Puglia | 50.282 | 332.615 |
Basilicata | 191.433 | 190.260 |
Calabria | 275.926 | 603.105 |
Sicilia | 226.449 | 1.126.500 |
Sardegna | 8.135 | 89.624 |
Totale | 5.257.911 | 8.765.616 |
Fonte: rielaborazioni del Centro Altreitalie su dati Istat, Sommario di statistiche storiche italiane, vari anni. |